|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
采摘产品 |
采摘时间 |
价格 |
| 草莓 (大棚) | 2月——5月 | 据市场价定 |
| 樱桃、油桃(大棚) | 4月——5月 | 据市场价定 |
| 油桃 | 4月--6月 | 2元/斤 |
| 蟠桃 | 6月--7月 | 3元/斤 |
| 大桃 | 6月--10月 | 3元/斤 |
| 杏、桑仁 | 6月初——7月 | 据市场价定 |
| 苹果 | 7月--10月 | 3元/斤 |
| 毛桃、大雪桃、李子 | 7月——9月 | 据市场价定 |
| 大脆枣、中枣 | 7月中——9月 | 6元/斤 |
| 李子 | 7月--10月 | 2元/斤 |
| 葡萄、核桃 | 8月——10月 | 据市场价定 |
| 鸭梨、香梨、沙果 | 8月——10月 | 据市场价定 |
| 红薯、花生 | 9月--11月 | 3元/斤 |
| 花生 | 9月--10月 | 3元/斤 |
| 栗子 | 9月——10月 | 据市场价定 |
| 红削梨 | 10月--11月 | 2元/斤 |
| 咨询服务电话:13381022247 预定电话:010-51663341 |
|
MSN: hrjdyd@msn.com E-mail: liuhaifeng_76@163.com 京ICP备05085095号 CopyRight 2005-2008 517hr.com Inc. All Rights Reserved |